Na próxima segunda-feira (08 de Março) será comemorado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. O DIEESE que ao longo dos anos vem acompanhando a situação da Mulher no Mercado de Trabalho fez levantamento com dados sobre essa realidade.
Este Estudo que estamos divulgando hoje analisou a situação da Mulher no Mercado de Trabalho em Sergipe e na Região Nordeste, considerando as Mulheres que estão na condição de Chefes de Famílias (domicílios) e também a questão da renda.
O resultado é preocupante, porque o quantitativo de mulheres que exercem a dupla função de mãe e pai, tanto no Estado de Sergipe como em toda a Região Nordeste, ainda é muito elevado.
As analises feitas pelo DIEESE/SE, com base em dados da PNAD/IBGE/2008, mostram que das cerca de 60,1 milhões de famílias no Brasil aproximadamente 21,3 milhões (34,91%) eram chefiadas por mulheres. Na Região Nordeste (envolvendo os nove Estados inclusive o Sergipe) de um total de cerca de 16,2 milhões de Famílias cerca de 5,9 milhão (36,27%) eram chefiados por mulheres no Estado do Sergipe de um total de cerca de 612 mil de Famílias cerca de 245 mil (40,03%) eram chefiados por mulheres (Tabela 01).
TOTAL DE FAMILIAS NO BRASIL E REGIÃO NORDESTE E ESTADO DE SERGIPE CHEFIADAS POR HOMENS E MULHERES | ||||
LOCAL | TOTAL | FAMILIAS | FAMILIAS | VARIAÇÃO % |
DE FAMILIAS | CHEFIADAS POR HOMENS | CHEFIADAS POR MULHERES | PROPORÇÃO DE MULHERES NA CHEFIAS DAS FAMILIAS | |
BRASIL | 60.934.000 | 39.663.000 | 21.272.000 | 34,91% |
NORDESTE | 16.155.000 | 10.295.000 | 5.860.000 | 36,27% |
SERGIPE | 612.000 | 367.000 | 245.000 | 40,03% |
FONTE: PNAD/IBGE/2008 ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO: DIEESE/SE |
O RENDIMENTO DAS MULHERES OCUPADAS EM SERGIPE
Este Estudo do DIEESE/SE também analisou a questão da renda das mulheres ocupadas no Estado de Sergipe. O total de pessoas ocupadas em todo o estado é de 922.008 pessoas, sendo 518.384 homens que correspondem a 56,22% de todos os ocupados do Estado de Sergipe e 403.624 mulheres correspondem a 43,78% do total de ocupados de todo o Estado (tabela 02).
Tabela 02
POPULAÇÃO OCUPADA DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | |||||
POR SEXO | |||||
BRASIL, ESTADO DE SERGIPE E REGIÃO NORDESTE | |||||
LOCAL | TOTAL | HOMENS | % | MULHERES | % |
Brasil | 92.394.585 | 53.192.743 | 57,57% | 39.201.842 | 42,43% |
Região Nordeste | 24.549.260 | 14.398.332 | 58,65% | 10.150.928 | 41,35% |
Sergipe | 922.008 | 518.384 | 56,22% | 403.624 | 43,78% |
FONTE: PNAD/IBGE/2008 ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO: DIEESE/SE |
MULHERES OCUPADAS NO PARÁ E RENDIMENTO MENSAL
EM SALARIOS MINIMOS
SERGIPE
RENDA PER CAPITA | PROPORÇÃO DE MULHERES OCUPADAS (%) | TOTAL DE MULHERES OCUPADAS |
TOTAL DE MULHERES OCUPADAS | 100,00% | 394.939 |
Até ½ salário mínimo | 22,67% | 89.518 |
Mais de ½ a 1 salário mínimo | 30,92% | 122.103 |
Mais de 1 a 2 salários mínimos | 17,92% | 70.763 |
Mais de 2 a 3 salários mínimos | 5,67% | 22.380 |
Mais de 3 a 5 salários mínimos | 4,42% | 17.441 |
Mais de 5 a 10 salários mínimos | 3,33% | 13.164 |
Mais de 10 a 20 salários mínimos | 0,92% | 3.619 |
Mais de 20 salários mínimos | 0,08% | 329 |
Fonte: PNAD/IBGE/2008 Analise e Sistematização: DIEESE/SE