Tabela 1
| REFORMA | AMPLIAÇÃO | MANUTENÇÃO |
Estrutura física Rede de esgoto Banheiros Telhados Quadras de esporte Muros Pisos Rampas para deficientes | Salas de aula Sala de professores Laboratórios Bibliotecas Salas de leitura Arquivos Almoxarifados Despensas Áreas para recreação Quadras de esporte | Rede elétrica Rede hidráulica Pintura Caixas d´água Capinagem Equipamentos Telhados Banheiros Quadros/lousas |
Fonte: Perfil 2006 – SINTESE
Tabela 2
Ausência de recursos didático-pedagógicos nas escolas de Sergipe
Equipamentos e Materiais | Rede Estadual | Rede Municipal |
Projetor de slides | 91,75% | 99,26% |
Retro-projetor | 61,65% | 91,50% |
Datashow | 99,03% | 99,82% |
Microscópio | 90,29% | 98,71% |
TV | 17,96% | 34,94% |
Vídeo Cassete | 24,27% | 78,37% |
DVD | 50,00% | 85,40% |
Parabólica | 47,09% | 80,78% |
Equipamento de Som | 29,13% | 52,31% |
Jogos Educativos | 49,03% | 67,28% |
Atlas Histórico | 57,77% | 87,43% |
Mapa Histórico | 38,35% | 79,85% |
Esqueleto | 51,94% | 83,55% |
Atlas de Anatomia Humana | 65,05% | 88,54% |
Régua | 51,94% | 54,53% |
Compasso | 71,84% | 90,39% |











