Candidatos selecionados passaram para a etapa de provas práticas
O SINTESE divulga a lista de aprovados na etapa de Entrevistas do processo seletivo para a contratação, por tempo indeterminado, de 2 (dois) motoristas.
Ordem | Nome Completo | Curriculum | Português | Conhecimentos Gerais | Legislação | Entrevista | Total |
1º | HUMBERTO GOMES ALVES | 90 | 14 | 15 | 39 | 85 | 243 |
2º | JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA | 96 | 12 | 15 | 33 | 85 | 241 |
3º | VALTER VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 83 | 13 | 14 | 40 | 85 | 235 |
4º | JUVENAL OLIVEIRA SANTOS | 90 | 9 | 16 | 34 | 85 | 234 |
5º | DIEGO FIDEL SOUZA DE SANTANA | 78 | 14 | 18 | 34 | 90 | 234 |
6º | RICARDO OZIMO DA SILVA | 90 | 8 | 8 | 38 | 90 | 234 |
7º | TIAGO DO NASCIMENTO SILVA | 80 | 11 | 10 | 37 | 95 | 233 |
8º | DEÂNGELE SANTOS FAGUNDES | 72 | 12 | 17 | 31 | 95 | 227 |
9º | DIOGO ALMEIDA DA SILVA | 80 | 12 | 15 | 28 | 90 | 225 |
10º | HÉLIO ILSON CIUFA | 54 | 11 | 21 | 37 | 95 | 218 |
Passaram para essa fase 10 pessoas que obtiveram a pontuação mínima para seguir no processo.
A próxima etapa é a fase final de provas práticas, que terão um calendário divulgado nos próximos dias.